化粧品原料販売
製品規格
《品種》液状精製品 アウレオバシジウム
試験項目 | M-P04 | M-P04C | 試験方法等 |
---|---|---|---|
外観性状 | 半透明粘稠液 | 同左 | 目視 |
pH(20℃) | 4~6 | 同左 | pHメーター |
粘度(mPa.s)(20℃) | 170以上 | 150以上 | C型粘度計No.1ローター |
色調 | 淡飴色 | 無色~淡飴色 | 目視 |
臭気 | 特有の弱甘酸臭 | 同左 | 官能試験 |
異物 | 無きこと | 同左 | 目視 |
粒状物 | 100メッシュパス | 同左 | |
固形分(%) | 0.40±0.02 | - | 保存料を除く |
一般生菌数 | 100cfu/g以下 | 同左 | 標準寒天培地 |
真菌 | 100cfu/g以下 | 同左 | サブロー寒天培地 |
重金属(Pbとして) | 20μg/g以下 | 同左 | 外部定期分析 |
ヒ素(As2O3として) | 2.0μg/g以下 | 同左 | 外部定期分析 |
保存料 | メチルパラベン 0.15% エチルパラベン 0.05% | 同左 | |
備考 | M-P04の遠心分離品 | ||
保証期間 | 製造日より直射日光、凍結を避け、 20℃以下密栓保管一年 | 製造日より直射日光、凍結を避け、 20℃以下密栓保管一年 | |
包装形態 | 10kgBIB、1kgポリ瓶 | 同左 |
表示名称・荷姿
「アウレオバシジウムM-P04」および「アウレオバシジウムM-P04C」は、共に以下の表示になります。

INCI名
Aureobasidium Pullulans Ferment
全成分表示
アウレオバシジウムプルランス培養物
・メチルパラベン(防腐剤)
・エチルパラベン(防腐剤)
別注商品についてはお問い合わせ下さい。
電話番号:0865-64-2359 IP電話番号:050-3538-2582
受付時間 平日 9:00 – 17:30